机构设置 领导之窗 领导日志 领导讲话 公务员(企事业单位)招考 政策文件 政策解读 规划计划 人事信息 统计信息 应急管理 社会公益 政府常务会议 行政执法 政府公报 提案议案 新闻发布会 重大决策预公开 行政事业性收费 重大政策转载 财政预决算 政府采购 社会救助
税收管理 稳岗就业 财政资金直达基层 疫情防控 权力清单和责任清单 公共资源配置 农机购置补贴 重大建设项目 环境保护 食品药品安全 行政复议公开 乡村振兴 教育信息 涉农补贴 安全生产 城乡建设 交通运输 督查督办 水利建设 科技创新 工业发展 民营经济 民族宗教 自然资源 农业农村 退役军人事务 灾害救援 审计结果 户籍管理 林业管理 生态移民 机关事务管理 社会安全 医疗保障 人民防空 文化旅游 社会事务 市场监管 义务教育 养老服务 双随机一公开
印江自治县2020年农村危房改造对象名单公示 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 组 | 农户姓名 | 农户属性 | 危房等级 | 补助金额(元) | 配套实施四改 | 补助金额合计(元) | 备注 | ||||
改厨(1500元/户) | 改水 (500元/户) | 改厕(2000元/户) | 改圈(2000元/户) | “四改”补助金额 (元) | ||||||||||
1 | 峨岭街道 | 上槽村 | 黔联组 | 安成华 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 35000 | √ | √ | √ | 4000 | 39000 | ||
2 | 中兴街道 | 夫子坝村 | 水德池组 | 罗亨芬 | 建档立卡贫困户 | 二级 | 15000 | 0 | 15000 | |||||
3 | 中兴街道 | 夫子坝村 | 辣子湾组 | 冉啟明 | 低保户 | 二级 | 15000 | √ | √ | √ | 4000 | 19000 | ||
4 | 中兴街道 | 官家村 | 柏木组 | 陈德安 | 一般户 | 二级 | 3000 | 0 | 3000 | |||||
5 | 中兴街道 | 官家村 | 柏木组 | 陈德秋 | 低保户 | 二级 | 15000 | √ | √ | √ | 4000 | 19000 | ||
6 | 中兴街道 | 魏家村 | 卢上组 | 卢德军 | 低保户 | 二级 | 15000 | 0 | 15000 | |||||
7 | 中兴街道 | 黄土村 | 一组 | 熊良周 | 一般户 | 三级 | 2000 | √ | √ | √ | 4000 | 6000 | ||
8 | 沙子坡镇 | 十字村 | 半坡组 | 黄大堂 | 建档立卡贫困户 | 三级 | 10000 | √ | 2000 | 12000 | ||||
9 | 沙子坡镇 | 冷草村 | 湾里组 | 吴忠强 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 35000 | 0 | 35000 | |||||
10 | 沙子坡镇 | 四坳村 | 罗白组 | 杨知贵 | 低保贫困户 | 一级 | 35000 | 0 | 35000 | |||||
11 | 新寨镇 | 新坪村 | 水井湾 | 代如财 | 五保户 | 一级 | 35000 | 0 | 35000 | |||||
12 | 合水镇 | 新槽村 | 大水井 | 石仕彪 | 低保户 | 一级 | 35000 | √ | √ | √ | 4000 | 39000 | ||
13 | 合水镇 | 新槽村 | 大水井组 | 石洪初 | 一般户 | 一级 | 5000 | 0 | 5000 | |||||
14 | 天堂镇 | 白岩村 | 石骨岭组 | 万廷生 | 一般户 | 二级 | 3000 | 0 | 3000 | |||||
15 | 朗溪镇 | 昔蒲村 | 猫二组 | 田浪 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 35000 | √ | √ | √ | 4000 | 39000 |
主办:印江土家族苗族自治县人民政府 承办:印江土家族苗族自治县人民政府办公室 ICP备案号:黔ICP备16005565号
电子邮件:yjxxzhx@126.com 电话:0856-6222991 政府网站标识码:5206250005 公安机关备案号:52062502001002
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司(建议使用1280 x 720以上分辨率IE9.0以上版本浏览)