印江县重要商品价格监测表(2021-2-7) | ||||
类别 | 品种 | 单位 | 价格 | 监测点 |
粮、油、盐(6种) | 大米(中籼 标一) | 元/Kg | 5.56 | 西环农贸市场 |
面粉(标准粉 ) | 元/Kg | 4.96 | ||
菜籽油(熟榨) | 元/kg | 18.00 | ||
菜籽油(道道全一级,非转基因) | 元/5升 | 69.80 | ||
花生油(鲁花压榨一级) | 元/5升 | 145.90 | ||
食盐(当地主销 ) | 500克/袋装 | 2.00 | ||
肉、禽、蛋、奶、鱼(14种) | 猪肉(五花) | 元/Kg | 53.00 | |
猪肉(夹缝肉) | 元/Kg | 54.00 | ||
猪肉(后腿肉) | 元/Kg | 54.00 | ||
猪肉(排骨) | 元/Kg | 55.00 | ||
猪肉(精瘦肉) | 元/Kg | 64.00 | ||
猪肉(白条肉) | 元/Kg | 47.40 | ||
仔猪(中等,收购价) | 元/Kg | - | ||
生猪(中等,收购价) | 元/Kg | 34.80 | ||
牛肉(新鲜去骨) | 元/Kg | 96.00 | ||
活鸡(公鸡,三黄鸡) | 元/Kg | 25.80 | ||
鸡蛋(新鲜完整) | 元/Kg | 14.00 | ||
鲜牛奶(当地主销) | 元/250ml | 4.00 | ||
草鱼活1000克左右 | 元/Kg | 18.00 | ||
鲤鱼(鲜活500克一条以上) | 元/Kg | 16.00 | ||
蔬菜水果(15种) | 芹菜(香芹,新鲜一级) | 元/kg | 9.00 | 西环农贸市场 |
大白菜(新鲜一级) | 元/Kg | 3.00 | ||
莲花白(新鲜一级) | 元/kg | 5.00 | ||
牛心菜(新鲜一级) | 元/kg | 6.00 | ||
青椒(新鲜一级) | 元/Kg | 16.00 | ||
黄瓜(新鲜一级) | 元/Kg | 8.00 | ||
西红柿(新鲜一级) | 元/Kg | 6.00 | ||
茄子(新鲜一级,茄王) | 元/Kg | 10.00 | ||
土豆(新鲜一级) | 元/Kg | 4.00 | ||
白萝卜(新鲜一级) | 元/kg | 4.00 | ||
胡萝卜(新鲜一级) | 元/kg | 5.00 | ||
豇豆(新鲜一级) | 元/kg | 16.00 | ||
莴笋(新鲜一级) | 元/kg | 5.00 | ||
苹果(普通,超市价) | 元/kg | 11.96 | ||
香蕉(普通,超市价) | 元/kg | 7.36 | ||
生产生活资料(7种) | 居民生活用水(含污水处理费) | 元/吨 | 3.30 | |
复合肥(氮磷钾≥45%、氮磷钾各≥15%) | 元/吨 | 3380.00 | ||
尿素(含氮量46%) | 元/吨 | 2280.00 | ||
农用塑料薄膜(聚氯乙烯或聚乙烯) | 元/Kg | 13.20 | ||
液化石油气(合同外) | 元/罐 | 120.00 | ||
汽油(92#) | 元/升 | 6.35 | ||
柴油(0#) | 元/升 | 5.94 | ||
注:以上价格仅为当天定点价格信息。 |
主办:印江土家族苗族自治县人民政府 承办:印江土家族苗族自治县人民政府办公室 ICP备案号:黔ICP备16005565号
电子邮件:yjxxzhx@126.com 电话:0856-6222991 政府网站标识码:5206250005 公安机关备案号:52062502001002
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司(建议使用1280 x 720以上分辨率IE9.0以上版本浏览)