根据《中华人民共和国慈善法》、《印江土家族苗族自治县慈善总会章程》、《印江土家族苗族自治县慈善基金管理办法》等有关规定,现将印江慈善总会2023年慈善捐赠资金收入情况、慈善资金支出情况、接收发放捐赠物资情况公示如下:
(一)慈善资金收入情况 | |||||
序号 | 资金收入来源 | 捐赠时间 | 捐赠金额(元) | 捐赠用途 | 备注 |
1 | 一季度利息 | 3月21日 | 1556.06 | ||
2 | 收市慈善总会:2022年“善行贵州助力乡村振兴”募集善款 | 3月31日 | 50000.00 | 2023年“金秋助学”资助项目、慰问特殊学生 | |
3 | 二季度利息 | 6月21日 | 1183.16 | ||
4 | 收市慈善总会:2021年万向“四个一万工程”项目资金 | 7月3日 | 8400.00 | “万向资助”孤老金 | |
5 | 收马可波罗控股有限公司定向捐赠印江自治县紫薇镇官寨村村级卫生室建设项目资金(经东莞慈善会转账) | 8月2日 | 200000.00 | 定向捐赠印江自治县紫薇镇官寨村村级卫生室建设项目资金 | |
6 | 三季度利息 | 9月21日 | 1225.18 | ||
7 | 东莞市石排镇定向捐赠合水镇兴旺村排水修缮项目 | 11月6日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
8 | 东莞市理工学院定向捐赠魏家村公共场所增设亮化设施资金 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
9 | 东莞市黄江镇定向捐赠贵州省铜仁市印江自治县中兴街道官家村小型公益性基础设施建设项目 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
10 | 东莞市黄江镇定向捐赠刀坝镇下大坪村人居环境改造项目 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
11 | 东莞市黄江镇定向捐赠天堂镇金城村2023年公共设施建设项目 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
12 | 东莞市黄江镇定向捐赠新寨镇棬子村产业路开挖项目 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
13 | 东莞市黄江镇定向捐赠新寨镇2023年产业基地基础设施建设项目 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
14 | 东莞市黄江镇定向捐赠杨柳镇中山村2023年蔬菜基地冷库改造项目 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
15 | 东莞市黄江镇定向捐赠新寨寨镇干家村产业基础设施建设项目 | 11月9日 | 100000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
16 | 东莞市黄江镇定向捐赠沙子坡镇天星村基础设施建设项目 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
17 | 东莞市黄江镇定向捐赠天堂镇百户村2023年公共设施建设项目 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
18 | 东莞市黄江镇定向捐赠刀坝镇白金村粮食产业路建设项目 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
19 | 东莞市黄江镇定向捐赠紫薇镇河坎村人居环境改善提升建设项目 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
20 | 东莞市黄江镇定向捐赠合水镇土洞村阵地改造项目 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
21 | 东莞市黄江镇定向捐赠印江自治县2023年缠溪镇塘房岭村人居环境整治建设项目 | 11月9日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
22 | 东莞市黄江镇定向捐赠板溪镇毛寨村2023年公共实施建设项目 | 11月9日 | 50000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
23 | 东莞市黄江镇定向捐赠贵州省铜仁市印江自治县中兴街道中心幼儿园升级改造工程项目 | 11月9日 | 50000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
24 | 东莞市寮步镇坑口股份经济联合社定向捐赠板溪镇梨坪村2023年产业路开挖建设项目 | 11月20日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
25 | 东莞市寮步镇药勒股份经济联合社定向捐赠木黄镇木黄村鱼泉河组生产便道维修改造工程项目 | 11月20日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
26 | 东莞市寮步镇刘屋冚股份经济联合社定向捐赠峨岭街道兴民社区安置点增设垃圾集中收集箱项目 | 11月20日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
27 | 东莞市寮步镇陈家埔股份经济联合社定向捐赠紫薇镇河坎村机耕道建设项目 | 11月20日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
28 | 东莞市维斗科技股份有限公司定向捐赠罗场乡坪窝村安全饮水管道改造工程项目 | 11月20日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
29 | 东莞市琅菱机械有限公司定向捐赠朗溪镇甘龙村产业路开挖建设项目 | 11月20日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
30 | 东莞市寮步镇西溪股份经济联合社、东莞市江桦装饰有限公司定向捐赠中兴街道魏家村村民广场建设项目 | 11月20日 | 60000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
31 | 东莞长联新材料科技股份有限公司定向捐赠中兴街道罗星村产业路建设项目 | 11月20日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
32 | 珑远投资发展集团有限公司定向捐赠杨柳镇中山村蔬菜基地蓄水池建设项目 | 11月20日 | 100000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
33 | 珑远投资发展集团有限公司定向捐赠沙子坡镇天星村粮油加工建设项目 | 11月20日 | 400000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
34 | 东莞市寮步镇良边股份经济联合社定向捐赠沙子坡镇邱家村基础设施建设项目 | 11月20日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
35 | 定向捐赠贵州省铜仁市印江自治县龙津街道江家坡村乡村建设项目 | 11月26日 | 30000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
36 | 定向捐赠印江自治县新寨镇团山村安全饮水管道改造及管路修复工程项目 | 12月14日 | 60000.00 | 东西部协作定向捐赠帮扶资金 | |
37 | 四季度利息 | 12月20日 | 1512.67 | ||
38 | 2023“99公益日”互联网募捐自筹部分资金 | 12月22日 | 39555.54 | “困难家庭关爱”项目资助金 | |
39 | 收中国农业银行铜仁支行定向捐赠木黄帮扶资金 | 12月28日 | 45000.00 | 定向捐赠帮扶资金 | |
40 | 收铜仁市慈善总会拨付“慈善金秋助学”资金 | 12月29日 | 30000.00 | “慈善金秋助学”资助金 | |
合计 | 1888432.61 |
(二)慈善资金支出情况 | |||||
序号 | 资金支出去向 | 支出时间 | 支出金额(元) | 支出用途 | 备注 |
1 | 拨付缠溪镇:中国农业银行印江支行定向捐赠资金 | 1月12日 | 40000.00 | 定向捐赠帮扶资金 | |
2 | 拨付印江县儿童福利院活动中心装修项目设备采购款 | 1月18日 | 281127.00 | 用于装修印江县儿童福利院活动中心项目款 | |
3 | 拨付县退役军人事务局发放吴治洪等6名援助对象援助关爱资金 | 1月18日 | 13000 | 发放吴治洪等6名援助对象援助关爱资金 | |
4 | 下拨杨柳镇洪灾专项慈善救助资金 | 1月18日 | 80000.00 | 统筹整合洪灾专项慈善救助资金 | |
5 | 下拨峨岭街道办事处川岩村洪灾专项慈善救助资金 | 1月18日 | 40000.00 | 统筹整合洪灾专项慈善救助资金 | |
6 | 拨付刘海军洪灾专项慈善救助资金 | 1月18日 | 10000.00 | 统筹整合洪灾专项慈善救助资金 | |
7 | 支付2022年度慈善资金审计费 | 3月31日 | 1000.00 | 用于专项审计费 | |
8 | 提现(慈善资金)用于慰问特殊学校 | 4月20日 | 5000.00 | 用于六一儿童节慰问金 | |
9 | 提现(慈善资金)用于慰问百岁老人 | 5月30日 | 4500.00 | 用于百岁老人慰问金 | |
10 | 2023年发放2021年万向“四个一万工程”项目资金 | 8月3日 | 8400.00 | 发放“万向资助”资助金 | |
11 | 发放2023年“慈善金秋助学”资助金 | 8月31日 | 45000.00 | 发放“慈善金秋助学”资助金 | |
12 | 拨付定向捐赠印江自治县紫薇镇官寨村村级卫生室建设项目资金 | 8月31日 | 200000.00 | 定向捐赠印江自治县紫薇镇官寨村村级卫生室建设项目资金 | |
13 | 下拨缠溪镇洪灾专项慈善救助资金 | 10月19日 | 120000.00 | 统筹整合洪灾专项慈善救助资金 | |
14 | 拨付中兴街道大田村,富华村洪灾专项慈善救助资金 | 12月27日 | 80000.00 | 统筹整合洪灾专项慈善救助资金 | |
15 | 拨付罗场乡竹元村洪灾专项慈善救助资金 | 12月27日 | 60000.00 | 统筹整合洪灾专项慈善救助资金 | |
16 | 拨付合水镇土洞村洪灾专项慈善救助资金 | 12月27日 | 50000.00 | 统筹整合洪灾专项慈善救助资金 | |
合计 | 1038027.00 |
(三)接收发放捐赠物资情况 | |||||||||
序号 | 接收时间 | 接收单位或接收人 | 捐赠单位或捐赠人 | 物资名称 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 物资总金额(元) | 备注 |
1 | 2023年6月3日 | 新寨镇 | 广东省东莞市黄江镇 | 折叠竹床145张、折叠行军床709张,棉垫20床、宿舍蚊帐284套 | 物资折价160000元 | 新寨镇作为应急储备物资(直接运送到新寨镇) | |||
2 | 2023年7月24日 | 印江县慈善总会 | 北京春苗慈善基金会 | 爱心奶粉 | 70 | 罐 | 物资折价21000元 | 发放罗场乡竹元村、沙子坡邱家村、石坪村、中兴街道陈香村、虹穴村 | |
2023年11月4日 | 印江县慈善总会 | 东莞市开源塑化科技有限公司 | 毛衣 | 1000件 | 415000元 | 各乡镇(街道)民政局、农业农村局、乡村振兴局 | |||
3 | 2023年11月4日 | 印江县慈善总会 | 广东互立农业综合开发有限公司 | 毛衣 | 76件 | 22800元 | |||
2023年11月3日 | 印江县慈善总会 | 寮步女企业家协会 | 毛衣 | 300件 | 75960元 | ||||
4 | 2023年11月6日 | 印江县慈善总会 | 珑远投资发展集团有限公司 | 毛衣 | 1490件 | 200008元 | |||
(四)慈善资金结余情况: | |||||||||
截止2023年12月31日,印江县慈善总会慈善捐赠资金结余:2814757.66 | |||||||||
特此公示 | |||||||||
监督电话:0856- -6465755 |
印江自治县慈善总会
2024年2月4日