您当前的位置是:首页 » 网上服务 » 公共服务 » 教育培训 » 奖励资助

2023年度全县春季享受“福彩圆梦·孤儿助学”项目第一批助学金孤儿名单

  • 字体
  •    

  •     打印本页    |     关闭本页

2023年度全县春季享受“福彩圆梦·孤儿助学”项目第一批助学金孤儿名单


制表单位:印江自治县民政局                                       单位:人、元

序号 姓名 儿童 类型 第一批助学金 就读院校 入学 时间 学历 学制 备注
小计 金额 补发2022年12月不足金 1月 3月
1 李※松 孤儿   2100 100 1000 1000 贵州医科大学究生院 2020年 硕士研究生 2020级三年制
2 汤※微 孤儿 2100 100 1000 1000 碧江区职校 2020年 中职 2020级三年制
3 徐※婵 孤儿 2100 100 1000 1000 六盘水师范学院 2018年 本科 2021级二年制(专升本)
4 任※敏 孤儿 2100 100 1000 1000 贵阳水利水电职业技术学院 2021年 专科 2021级三年制
5 陈※林 孤儿 2100 100 1000 1000 重庆航天职业技术学院 2021年 专科 2021级三年制
6 朱※燕 孤儿 2100 100 1000 1000 贵州装备职业技术学校 2021年 专科 2021级三年制
7 周 ※ 孤儿 2100 100 1000 1000 西南民族大学 2021年 本科 2021级四年制
8 贾※羽 孤儿 2100 100 1000 1000 黔南民族师范学院 9/1/2022 本科 2022级四年制
9 贾※忆 孤儿 1200 200 1000 0 印江职中 9/1/2022 中职 2021级三年制
10 任※宇 孤儿 2100 100 1000 1000 贵州省白云业技术学校 2020年 中职 2020级三年制
11 吴※萍 孤儿 2100 100 1000 1000 印江职中 2020年 中职 2020级三年制
12 任※菲 孤儿 2100 100 1000 1000 贵州工程职业技术学院 2021年 专科 2021级三年制
13 袁※燕 孤儿 2100 100 1000 1000 安顺职业技术学院 2020年 专科 2020级三年制
14 王※恒 孤儿 2100 100 1000 1000 娄底职业技术学院 2021年 专科 2021级三年制
15 杨※赐 孤儿 1100 100 1000 0 贵州应用技术职业学院 9/1/2022 专科 2022级三年制
16 杨※露 孤儿 2100 100 1000 1000 重庆机电职业技术大学 9/1/2022 专科 2022级三年制
17 杨※宽 孤儿 2100 100 1000 1000 铜仁职业技术学院 2020年 专科 2020级三年制
18 任※莉 孤儿 2100 100 1000 1000 贵州财经职业学院 2021年 专科 2021级三年制
19 熊※鸣 孤儿 2100 100 1000 1000 贵州商学院 2021年 本科 2021级四年制
20 任※艳 孤儿 2100 100 1000 1000 贵阳康养职业大学 9/1/2022 本科 2022级四年制
21 田※秀 孤儿 2100 100 1000 1000 毕节职业技术学院 2021年 专科 2021级三年制
22 田 ※ 孤儿 2100 100 1000 1000 贵州经贸职业技术学院 9/1/2022 专科 2022级三年制
23 赵※容 孤儿 2100 100 1000 1000 毕节幼儿师范高等专科学校 2020年 专科 2020级三年制
24 李※生 孤儿 2100 100 1000 1000 印江职中 2020年 中职 2020级三年制
25 田※峰 孤儿 2100 100 1000 1000 铜仁中等职业技术学校 2020年 中职 2020级药剂专业五年制
26 吴※萍 孤儿 2100 100 1000 1000 江苏南通技师学 2020年 专科 2020级三年制
27 陆※东 孤儿 2100 100 1000 1000 贵州铁路技师学院 2020年 专科 2020级五年制
28 刘 ※ 孤儿 2100 100 1000 1000 贵州健康学院 2021年 专科 2021级三年制
29 袁※英 孤儿 3000 1000 1000 1000 贵州职业技术学院 2021年 专科 2021级三年制
30 代 ※ 孤儿 3000 1000 1000 1000 印江中职三年级 2020年 中职 2020级三年制
31 杨※元 孤儿 2000 0 1000 1000 印江职中 2020年 中职 2020级三年制
合计
64900 4900 31000 29000







分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息
政务微信 微印江 政务微博