|
印江县行政区域及免疫规定点接种点分布表 |
|||
| 乡镇名 | 承担免疫规划任务的单位名称 | 接种点负责人 | 联系电话 |
| 峨岭镇 | 印江县疾病预防控制中心免疫规划门诊 | 张德军 | 6230560 |
| 峨岭镇卫生院西园免疫规划门诊 | 魏广武 | 8948619 | |
| 峨岭镇凯塘免疫规划接种点 | 任达松 | 15985673717 | |
| 峨岭镇麻柳免疫规划接种点 | 熊纯亮 | 13595661276 | |
| 中坝乡 | 中坝乡卫生院免疫规划中心门诊 | 陈启艳 | 6390120 |
| 中坝乡大田村接种点 | 龙信强 | 13885604803 | |
| 中坝乡蔓袍村接种点 | 陈正松 | 13765610099 | |
| 中坝乡魏家村接种点 | 魏江 | 13885605379 | |
| 新寨乡 | 新寨乡卫生院免疫规划中心门诊 | 罗运勤 | 13885670676 |
| 新寨乡凯望卫生所接种点 | 余保中 | ||
| 新寨乡大塘卫生所接种点 | 邹诗丽 | ||
| 新寨乡农场管理区接种点 | 严依娜 | ||
| 板溪镇 | 板溪镇卫生院免疫规划中心门诊 | 王文宣 | 13312458787 |
| 板溪镇毛寨管理区接种点 | 王三 | 13885685972 | |
| 板溪镇平底管理区接种点 | 阙中义 | 13765632646 | |
| 板溪镇沙坡接种点 | 吴万昌 | 13885661491 | |
| 板溪镇井溪接种点 | 任庭秀 | 13385564330 | |
| 板溪镇岩底接种点 | 任坤明 | 13595693470 | |
| 板溪镇渠沟村接种点 | 吴中汉 | 6420073 | |
| 杉树乡 | 杉树乡卫生院免疫规划中心门诊 | 任晓燕 | 13765632996 |
| 杉树乡大罗接种点 | 张世强 | 13765616545 | |
| 杉树乡新册接种点 | 冉孟昆 | 13316485540 | |
| 杉树乡冉家村接种点 | 冉孟顺 | 13595609054 | |
| 杉树乡大平接种点 | 张启宣 | 13688563885 | |
| 杉树乡孟江接种点 | 任达春 | 5448367 | |
| 沙子坡镇 | 沙子坡镇卫生院免疫规划中心门诊 | 王昭富 | 13985867950 |
| 沙子坡镇凉水管理区接种点 | 杜名贵 | 13638569153 | |
| 沙子坡镇韩家管理区接种点 | 蔡昆 | 13765605878 | |
| 沙子坡镇青球管理区接种点 | 曹迪光 | 13885625403 | |
| 天堂镇 | 天堂镇卫生院免疫规划中心门诊 | 池恩莉 | 13885637862 |
| 天堂镇陡溪管理区接种点 | 罗会勇 | 13595643642 | |
| 天堂镇民丰村接种点 | 杨雨友 | 13638145946 | |
| 天堂镇大院村接种点 | 林强 | 13985342503 | |
| 天堂镇红溪村接种点 | 付亚 | 13595650328 | |
| 天堂镇中团村接种点 | 杨再军 | 13885633342 | |
| 天堂镇中窑村接种点 | 严易富 | 13885670354 | |
| 刀坝乡 | 刀坝乡卫生院免疫规划中心门诊 | 饶秀富 | 13668565527 |
| 刀坝乡来安村接种点 | 杨昌恩 | 13368561258 | |
| 刀坝乡下寨坝村接种点 | 杨昌明 | 15985639805 | |
| 刀坝乡南家接种点 | 李登能 | 15329066320 | |
| 木黄镇 | 木黄镇卫生院免疫规划中心门诊 | 龚世彪 | 13668562050 |
| 新业 | 新业乡卫生院免疫规划中心门诊 | 向顷 | 13312457972 |
| 新业乡芙蓉接种点 | 任仲飞 | 13368566154 | |
| 新业乡锅厂接种点 | 吴欣 | 6350025 | |
| 新业乡风唐接种点 | 冉龙友 | 13985347885 | |
| 新业乡落坳接种点 | 吴廷双 | 13885641975 | |
| 合水 | 合水镇卫生院免疫规划中心门诊 | 吴松江 | 13765694870 |
| 合水镇新场接种点 | 彭显会 | 13638145785 | |
| 永义 | 永义乡卫生院免疫规划中心门诊 | 代雪英 | 13595696571 |
| 永义乡张家坝接种点 | 柴志军 | 6333149 | |
| 永义乡关寨接种点 | 代泽知 | 13379647581 | |
| 朗溪 | 朗溪镇卫生院免疫规划中心门诊 | 田建强 | 13885627369 |
| 朗溪镇张家接种点 | 张勇 | 13885693629 | |
| 朗溪镇孟关接种点 | 田秀容 | 13668569528 | |
| 朗溪镇平阳接种点 | 刘祝武 | 13765695975 | |
| 朗溪镇大窑接种点 | 田福斌 | 13638145631 | |
| 朗溪镇昔卜接种点 | 田华正 | 13885669589 | |
| 朗溪镇打铁坳接种点 | 田仁新 | 13638105209 | |
| 朗溪镇唐兹接种点 | 彭小艳 | ||
| 缠溪 | 缠溪镇卫生院免疫规划中心门诊 | 吴刚 | 13885625619 |
| 罗场 | 罗场乡卫生院免疫规划中心门诊 | 吴宏刚 | 13595622018 |
| 罗场乡两河接种点 | 程登齐 | 6471008 | |
| 罗场乡茶园接种点 | 刘新华 | 5635124 | |
| 杨柳 | 杨柳乡卫生院免疫规划中心门诊 | 田红燕 | 13885652653 |
| 杨柳乡曹门接种点 | 郜锡辉 | 13765654885 | |
| 杨柳乡中心村接种点 | 祝扬进 | 13765695850 | |
| 杨柳乡中山村接种点 | 陈绍碌 | 13885672498 | |
| 洋溪 | 洋溪镇卫生院免疫规划中心门诊 | 徐世强 | 13885695120 |
| 洋溪镇江家坝接种点 | 赵万荣 | ||
| 洋溪镇桅杆接种点 | 徐光义 | ||
| 洋溪镇银坳接种点 | 代强 | ||
| 洋溪镇山岔接种点 | 徐开国 | ||
| 洋溪镇双龙接种点 | 张学林 | ||
| 洋溪镇小溪接种点 | 黄世万 | ||
| 洋溪镇和兴接种点 | 黄成金 | ||
| 洋溪镇新黔接种点 | 蒋志捷 | ||
| 洋溪镇增心接种点 | 杨永恒 | ||
| 洋溪镇新阳接种点 | 张荣超 | ||
| 洋溪镇柏杨接种点 | 蔡尚英 | ||
| 洋溪镇坪林接种点 | 袁汞齐 | ||
| 洋溪镇王家坡接种点 | 刘国军 | ||
| 合计 | 全县合计81个免疫规划定点接种点 | ||
| 注:承担免疫规划任务的医疗单位:是指乡镇卫生院、村卫生室以外承担预防接种任务的其他医疗机构 | |||

