印江自治县慈善联合总会2024年慈善资金管理使用情况登记表

印江自治县慈善联合总会2024年慈善资金管理使用情况登记表

发布时间: 2025-01-11 10:49 字体:[]
根据《中华人民共和国慈善法》、《印江土家族苗族自治县慈善总会章程》、《印江土家族苗族自治县慈善基金管理办法》等有关规定,现将印江自治县慈善联合总会2024年1-12月慈善捐赠资金收支情况公示如下:
(一)慈善资金收入情况



序号 资金收入来源 捐赠时间 捐赠金额(元) 捐赠用途 备注
1 收铜仁市慈善总会拨付“乡村振兴·贵州专场”发起的“携手共绘乡村蓝图”互联网募捐项目募集善款 1月24日 300000.00  2023年贵州专场项目募集资金 农商银行
2 收铜仁市慈善总会拨付“乡村振兴·贵州专场”发起的“携手共绘乡村蓝图”互联网募捐项目募集善款 1月24日 290803.93  2023年贵州专场项目募集资金
3 收铜仁市慈善总会拨付2024年“慈善情暖万家”慰问资金 2月4日 7000.00  2024年“慈善情暖万家”慰问资金
4 收铜仁市慈善总会拨付“携手共绘乡村蓝图”“困难家庭关爱”互联网募捐项目配捐资金(84809.62+5382.76) 3月20日 90192.38  2023年99公益日、贵州专场互联网募捐项目配捐资金
5 收铜仁市慈善总会拨付2023年“乡村振兴·贵州专场”项目动员效果和筹资激励金 3月20日 41878.06  贵州专场互联网募捐项目动员效果和筹资激励金
6 一季度结息 3月20日 1574.13

7 收铜仁市慈善总会拨付“携手共绘乡村蓝图”“困难家庭帮扶计划”网络募捐项目尾款(10396.62+4.03) 4月23日 10400.65  2023年99公益日、贵州专场互联网募捐项目尾款
8 二季度结息 6月20日 1097.75 

9 收铜仁市慈善总会拨付“四个一万”项目资金(2023年发放2021年度万向助老金结余2400元) 7月10日 8100.00  “万向资助”助老金
10 收铜仁市慈善总会拨付2024年"善行贵州 数字公益捐"互联网募捐活动募集资金(慈善金秋助学、铜仁市关爱困难群众、生命之光守护计划) 9月18日 200000.00  2024年3个专场项目资金
11 收铜仁市慈善总会拨付2024年"善行贵州 数字公益捐"互联网募捐活动募集资金(慈善金秋助学、铜仁市关爱困难群众、生命之光守护计划) 9月18日 91551.00  2024年3个专场项目配捐资金
12 三季度结息 9月20日 838.95 

13 收贵州银行股份有限公司定向捐赠印江县木黄村照明工程建设项目资金(协议10万,省慈善总会预留1000元审计费用) 9月26日 99000.00  定向捐赠印江自治县木黄镇照明工程建设项目资金
14 收缠溪镇交来重阳节为驷马、楠木坪村老人助餐点募集资金 10月12日 21530.00  2024年专场“老人助餐”项目线下募集资金
15 收东莞市黄江镇慈善基金会定向捐赠杉树镇大罗村中心村示范卫生室建设项目资金 10月31日 112000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
16 收石排镇定向捐赠木黄镇芙蓉村项目 11月4日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
17 收石排镇定向捐赠沙子坡镇应急水源提升建设项目 11月4日 270000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
18 收东莞市集源资产经营管理有限公司定向捐赠合水镇新槽村丰岩组通组路维修建设项目 11月12日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
19 收东莞市黄江食品有限公司定向捐赠木黄镇木良村阵地建设项目 11月12日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
20 收东莞市黄江经济发展有限公司定向捐赠沙子坡镇四坳村红色文化保护及传承建设项目 11月12日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
21 收东莞市黄江实业投资集团有限公司定向捐赠板溪镇高坪村2024年道路硬化建设项目 11月12日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
22 收东莞市黄江测绘有限公司定向捐赠杨柳镇新屯村易家坝组堡坎建设项目 11月12日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
23 收广东省东莞市黄江镇玉堂围社区居民委员会定向捐赠中兴街道杨家坪村人居环境改造提升项目 11月12日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
24 收广东省东莞市黄江镇社贝社区居民委员会定向捐赠沙子坡镇石坪村基础设施建设项目 11月12日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
25 收东莞市黄江镇田美社区居民委员会定向捐赠新寨镇2024年通组路基础设施建设项目 11月12日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
26 收东莞市黄江镇胜前岗股份经济联合社定向捐赠刀坝镇2024年白金村通组路基础设施建设项目 11月12日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
27 收东莞市黄江镇刁朗股份经济联合社定向捐赠缠溪镇枫香坪村 2024年文化广场硬化建设项目 11月12日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
28 收铜仁市慈善联合总会拨付“习酒˙吾老安康”护林员关爱行动慈善资助金 11月12日 100000.00  护林员慈善资助金
29 收铜仁市慈善联合总会拨付“习酒˙吾老安康”护林员关爱行动慈善资助金 11月12日 103000.00  护林员慈善资助金
30 四季度结息 12月21日 420.42 

31 贵州银行结余资金
0.01 
贵州银行
33 收中国农业银行股份有限公司印江支行定向捐赠木黄镇高山村项目资金 12月13日 30000.00  定向捐赠木黄镇高山村项目资金
34 结息 12月21日 252.92


合计 2109640.2

(二)慈善资金支出情况



序号 资金支出去向 支出时间 支出金额(元) 支出用途 备注
1 拨付县退役军人事务局发放杨黎明等22名援助对象援助关爱资金(拨付2023年第二批) 1月16日 43000.00  发放退役军人关爱资金 农商银行
2 支付慈善换届购买文件资料包费用 1月24日 6300.00  慈善换届费用支出
3 拨付东莞市石排镇定向捐赠合水镇兴旺村排水修缮项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
4 拨付东莞市理工学院定向捐赠魏家村公共场所增设亮化设施资金 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
5 拨付东莞市黄江镇定向捐赠贵州省铜仁市印江自治县中兴街道官家村小型公益性基础设施、中心幼儿园升级改造建设项目 1月29日 80000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
6 拨付东莞市黄江镇定向捐赠新寨镇2023年产业基地基础设施建设、棬子村产业路开挖、干家村产业基础设施建设项目 1月29日 160000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
7 拨付东莞市黄江镇定向捐赠杨柳镇中山村2023年蔬菜基地冷库改造项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
8 拨付东莞市黄江镇定向捐赠沙子坡镇天星村基础设施建设项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
9 拨付东莞市黄江镇定向捐赠天堂镇百户村、金城村2023年公共基础设施建设项目 1月29日 60000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
10 拨付东莞市黄江镇定向捐赠刀坝镇白金村粮食产业路建设、下大坪村人居环境改造项目 1月29日 60000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
11 拨付黄江镇定向捐赠紫薇镇河坎村人居环境改善提升建设项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
12 拨付东莞市黄江镇定向捐赠合水镇土洞村阵地改造项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
13 拨付东莞市黄江镇定向捐赠印江自治县2023年缠溪镇塘房岭村人居环境整治建设项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
14 拨付黄江镇定向捐赠板溪镇毛寨村2023年公共实施建设项目 1月29日 50000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
15 拨付东莞市寮步镇坑口股份经济联合社定向捐赠板溪镇梨坪村2023年产业路开挖建设项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
16 拨付寮步镇药勒股份经济联合社定向捐赠木黄镇木黄村鱼泉河组生产便道维修改造工程项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
17 拨付寮步镇刘屋冚股份经济联合社定向捐赠峨岭街道兴民社区安置点增设垃圾集中收集箱项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
18 拨付东莞市寮步镇陈家埔股份经济联合社定向捐赠紫薇镇河坎村机耕道建设项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
19 拨付东莞市维斗科技股份有限公司定向捐赠罗场乡坪窝村安全饮水管道改造工程项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
20 拨付东莞市琅菱机械有限公司定向捐赠朗溪镇甘龙村产业路开挖建设项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
21 拨付东莞市寮步镇西溪股份经济联合社、东莞市江桦装饰有限公司定向捐赠中兴街道魏家村村民广场建设、中兴街道罗星村产业路建设项目 1月29日 90000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
22 拨付东莞市寮步镇良边股份经济联合社定向捐赠沙子坡镇邱家村基础设施建设、天星村粮油加工建设项目 1月29日 430000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
23 拨付寮步镇定向捐赠贵州省铜仁市印江自治县龙津街道江家坡村乡村建设项目 1月29日 30000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
24 拨付定向捐赠印江自治县新寨镇团山村安全饮水管道改造及管路修复工程项目 1月29日 60000.00  东西部协作定向捐赠帮扶资金
25 下拨沙子坡镇石坪村洪灾专项慈善救助资金 2月1日 40000.00  统筹整合洪灾专项慈善救助资金
26 下拨新寨镇干家村洪灾专项慈善救助资金 2月1日 80000.00  统筹整合洪灾专项慈善救助资金
27 下拨新寨镇龙井村洪灾专项慈善救助资金 2月1日 50000.00  统筹整合洪灾专项慈善救助资金
28 发放“困难家庭关爱”项目资助金(28人) 2月1日 36000.00  “困难家庭关爱”活动资助金
29 发放2024年“慈善情暖万家”慰问资金(19人) 2月4日 7000.00  “慈善情暖万家”困难家庭关爱资金
30 支付资料邮寄费和搬运费 2月4日 321.00  费用支出
31 支付儿童之家质保金(贵州隆源贸易有限公司) 2月27日 14796.00  用于“儿童之家质保金”
32 转儿童之家质保金手续费 2月27日 9.00  手续费
33 下拨新寨镇晋家村新田沟村洪灾专项慈善救助资金 3月5日 50000.00  统筹整合洪灾专项慈善救助资金
34 拨付中国农业银行股份有限公司定向捐赠印江县木黄镇高山村供水工程项目建设资金 3月5日 45000.00  用于印江县木黄镇高山村供水工程项目建设资金
35 支付2023年“99公益日”、11月份“乡村振兴˙贵州专场”互联网募捐活动宣传工作经费 4月10日 19350.00  用于互联网募捐活动宣传工作经费
36 转互联网募捐活动宣传工作经费手续费 4月10日 9.00  手续费
37 拨付峨岭街道普同社区燕子阡应急供水工程项目资金 4月17日 30000.00  用于印江自治县普同社区燕子阡应急供水工程项目资金


38 支付2023年度财务审计及专项审计报告审计费 4月22日 2000.00  2023年审计费
39 转审计费手续费 4月22日 4.50  手续费
40 退汇后重新拨付儿童之家质保金手续费 4月25日 9.00  手续费
41 支付第三方服务费(聘请2名专职人员协助慈善办开展互联网募捐及后续项目实施工作) 5月15日 38400.00  发放聘请2名专职人员4-9月工资
42 拨付缠溪镇楠木坪村蓄水池建设项目资金 5月31日 30000.00  楠木坪村蓄水池建设项目资金
43 发放“携手共绘乡村蓝图”项目开展2024年“慈善爱心助学”项目资助金(55人) 6月4日 60000.00  “慈善爱心助学”资助金
44 参加省民政厅办公室关于组织参加“善行贵州˙数字公益捐”互联网募捐活动发布仪式暨2024年“数字人才开放计划”培训(杨晓敏、张静)差旅费 6月12日 1360.00  贵州专场互联网培训差旅费费
45 转账手续费 6月12日 4.50  手续费
46 汇贵阳兴缘通环卫设备有限公司:购买垃圾箱费用(13个) 6月19日 61200.00  2023年贵州专场项目采购垃圾箱
47 六一走访慰问特殊学校 6月20日 5000.00  用于六一儿童节慰问金
48 走访慰问困难高龄老人张珍英及困难家庭周应安家庭发放资助金 6月20日 2000.00  99公益“困难家庭关爱”资助金
49 拨付退役军人事务局退役军人援助关爱资金(22名) 7月9日 52000.00  退役军人关爱资金
50 手续费 7月9日 9.00  手续费
51 拨付龙津街道大竹村改厕项目资金 7月18日 30000.00  发放贵州专场项目大竹村改厕项目资金
52 手续费 7月18日 9.00  手续费
53 发放2022年“四个一万”项目资金(2024年发放2022年度万向助老资金:7人每人1500元(从1200元提标至1500元) 7月18日 10500.00  “四个一万”资助金
54 支付清理物资加班用餐费 7月18日 156.00  加班用餐费
55 发放“携手共绘乡村蓝图”项目、2023年99公益日项目开展2024年“困难家庭关爱”项目资助金(20+4=24人) 8月12日 47000.00  2024年“困难家庭关爱”项目资助金
56 资助龙津街道甲山社区老年助餐点资助金 8月21日 10000.00  老年助餐点资助金
57 发放“携手共绘乡村蓝图”项目开展2024年“慈善金秋助学”活动资助金(30人每人3000元) 8月27日 90000.00  “慈善金秋助学”资助金
58 发放2024年“慈善金秋助学”活动资助金(资金从市慈善总会2023年12月31日拨付慈善金秋助学资金中支付)(10人每人3000元) 8月27日 30000.00  发放“慈善金秋助学”资助金
59 拨付刀坝镇新建、维修蓄水池项目资金 9月27日 29784.00  2023年贵州专场项目新建、维修蓄水池项目资金
60 拨付新寨镇高峰村文化广场项目款 10月16日 96299.80  2023年贵州专场项目修建“高峰村文化广场”资金
61 转账:贵州省非税收入待解缴(2023年-2024年2季度利息上缴国库) 10月22日 8148.95  利息代缴
62 转利息手续费 10月22日 4.50  手续费
64 转账手续费 10月22日 9.00  转账手续费
65 转账手续费 10月23日 28.88  转账手续费
66 发放市局拨付“习酒˙吾老安康”护林员关爱行动慈善资助金 12月31日 203000.00  “护林员关爱”资助金
67 支付购买大米、菜籽油费用(资助新寨镇凯望村老人助餐点) 11月11日 4906.00  资助老人助餐点物资费用 贵州银行 
68 手续费 11月11日 5.00  手续费
69 拨付新寨镇凯望村老人助餐点资助金 11月11日 10000.00  新寨镇老年助餐点资助金
70 手续费 11月11日 5.00  手续费
71 拨付第三方服务费(聘请2名专职人员协助慈善办开展互联网募捐及后续项目实施工作)(付2024年10月-2025年4月份工资) 11月28日 38400.00  聘请2名专职人员工资
72 手续费 11月28日 10.00  手续费
73 支付慈善换届大会工作用餐费 12月13日 5775.00  用于慈善换届支出费用
74 支付慈善换届合影照片费用 12月13日 2100.00  用于慈善换届支出费用
75 支付换届工作布置会场搬运费 12月13日 400.00  用于慈善换届支出费用
76 支付慈善换届会务服装干洗费用(借用机关事务局服装10套) 12月13日 300.00  用于慈善换届支出费用
77 支付东莞市民政局援助印江县爱心物资(两车)搬运费 12月13日 800.00  用于爱心物资搬运费
78 拨付缠溪镇驷马村、楠木坪村老人助餐点日常运营资助金 12月13日 31530.00  缠溪镇“老人助餐”资助金
79 支付慈善换届大会及互联网募捐等宣传资料复印费 12月13日 22958.00  用于互联网募捐专场宣传费及慈善换届支出费用
80 拨付新寨镇乐洋村修缮乡村公厕项目资金 12月23日 30000 2023年贵州专场项目资金用于新寨镇乐洋村修缮乡村公厕项目

合计 2785901.13

(三)接收发放捐赠物资情况





序号 接收时间 接收单位或接收人 捐赠单位或捐赠人 物资名称 单价(元) 数量 单位 物资总金额(元) 备注
1 2024年1月8日 印江县慈善总会 东莞市寮步镇下岭贝村 毛衣 53.8 800 43038
2 2024年6月3日 印江县慈善总会 中煤西北能源化工集团有限公司挂职印江自治县委常委、县人民政府副县长姜峰募集爱心物资 爱心衣物、鞋子 75 400 30000
3 2024年9月20日 印江县慈善总会 东莞品冠精密模具有限公司 三合一吸尘器、蒸汽拖把 499 80 39920

2024年12月6日 印江县慈善联合总会 东莞市民政局援助印江爱心物资 爱心衣物:棉衣、打底衫、半裙 100 5390 539000
5 2024年12月6日 印江县慈善联合总会 东莞市民政局援助印江爱心物资 文具 10 4712 47120
6 2024年12月6日 印江县慈善联合总会 东莞市启信公益慈善服务中心 爱心书包 120 30 3600


合计
11412
702678
(四)慈善资金结余情况:





截止2024年12月 31 日,印江县慈善总会慈善捐赠资金结余:2138496.73
特此公示













监督电话:0856- -6465755






印江自治县慈善联合总会






2025年1月8日


政务微信 微印江 政务微博